交通微波检测器用于远程监测交通状况、交通管理、交通统计。交通流动态参数(交通量、车速、道路占有率、车型)被存储于内置存储器以及输出到外部 设备。
参数 |
数量 |
车流量精度 / 平均车速精度 (总流量) | ≥95% / ±6 km/h |
车流量精度 / 单车车速精度 (单车道) | ≥90% / ±9 km/h |
车型分类精度 | ≥80% |
检测器测速范围 | 5 km/h - 255 km/h |
探测区域远距离 | ≥ 60 m |
环境温度要求 | -40 °C ... +60 °C |
防水 / 防尘 标准 | 不低于 IP65 |
通信接口 |
RS-232 / RS-485 |
电源 | 9 V ... 24 V DC, 8W max |